最新:114009555期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114009555 | 02-17 08:10:00 | 3+3+7=13 |
114009554 | 02-17 08:05:00 | 8+3+8=19 |
114009553 | 02-17 08:00:00 | 2+4+5=11 |
114009552 | 02-17 07:55:00 | 5+0+5=10 |
114009551 | 02-17 07:50:00 | 1+4+3=08 |
114009550 | 02-17 07:45:00 | 8+0+5=13 |
114009549 | 02-17 07:40:00 | 6+4+7=17 |
114009548 | 02-17 07:35:00 | 1+8+4=13 |
114009547 | 02-17 07:30:00 | 1+7+7=15 |
114009546 | 02-17 07:25:00 | 3+8+2=13 |
114009545 | 02-17 07:20:00 | 8+4+0=12 |
114009544 | 02-17 07:15:00 | 5+9+7=21 |
114009543 | 02-17 07:10:00 | 7+4+7=18 |
114009542 | 02-17 07:05:00 | 5+1+5=11 |
114009541 | 02-16 23:55:00 | 5+6+8=19 |
114009540 | 02-16 23:50:00 | 2+5+9=16 |
114009539 | 02-16 23:45:00 | 6+6+4=16 |
114009538 | 02-16 23:40:00 | 5+1+1=07 |
114009537 | 02-16 23:35:00 | 3+1+1=05 |
114009536 | 02-16 23:30:00 | 1+9+1=11 |
114009535 | 02-16 23:25:00 | 9+6+3=18 |
114009534 | 02-16 23:20:00 | 7+0+3=10 |
114009533 | 02-16 23:15:00 | 1+3+0=04 |
114009532 | 02-16 23:10:00 | 1+9+5=15 |
114009531 | 02-16 23:05:00 | 2+1+7=10 |
114009530 | 02-16 23:00:00 | 2+5+6=13 |
114009529 | 02-16 22:55:00 | 2+5+0=07 |
114009528 | 02-16 22:50:00 | 4+0+4=08 |
114009527 | 02-16 22:45:00 | 0+7+3=10 |
114009526 | 02-16 22:40:00 | 0+8+5=13 |
114009525 | 02-16 22:35:00 | 9+3+7=19 |
114009524 | 02-16 22:30:00 | 3+0+9=12 |
114009523 | 02-16 22:25:00 | 4+0+6=10 |
114009522 | 02-16 22:20:00 | 7+1+6=14 |
114009521 | 02-16 22:15:00 | 0+4+0=04 |
114009520 | 02-16 22:10:00 | 3+9+7=19 |
114009519 | 02-16 22:05:00 | 9+7+4=20 |
114009518 | 02-16 22:00:00 | 8+2+2=12 |
114009517 | 02-16 21:55:00 | 6+7+6=19 |
114009516 | 02-16 21:50:00 | 1+0+1=02 |
114009515 | 02-16 21:45:00 | 0+7+3=10 |
114009514 | 02-16 21:40:00 | 2+9+1=12 |
114009513 | 02-16 21:35:00 | 5+8+0=13 |
114009512 | 02-16 21:30:00 | 1+0+1=02 |
114009511 | 02-16 21:25:00 | 1+1+3=05 |
114009510 | 02-16 21:20:00 | 0+4+6=10 |
114009509 | 02-16 21:15:00 | 7+8+6=21 |
114009508 | 02-16 21:10:00 | 7+5+2=14 |
114009507 | 02-16 21:05:00 | 0+0+9=09 |
114009506 | 02-16 21:00:00 | 5+3+4=12 |
114009505 | 02-16 20:55:00 | 5+0+5=10 |
114009504 | 02-16 20:50:00 | 5+4+1=10 |
114009503 | 02-16 20:45:00 | 1+9+9=19 |
114009502 | 02-16 20:40:00 | 1+3+2=06 |
114009501 | 02-16 20:35:00 | 8+7+7=22 |
114009500 | 02-16 20:30:00 | 7+5+5=17 |
114009499 | 02-16 20:25:00 | 4+2+5=11 |
114009498 | 02-16 20:20:00 | 1+8+1=10 |
114009497 | 02-16 20:15:00 | 3+8+7=18 |
114009496 | 02-16 20:10:00 | 8+3+7=18 |
114009495 | 02-16 20:05:00 | 3+8+0=11 |
114009494 | 02-16 20:00:00 | 3+4+5=12 |
114009493 | 02-16 19:55:00 | 2+2+9=13 |
114009492 | 02-16 19:50:00 | 9+8+5=22 |
114009491 | 02-16 19:45:00 | 1+5+1=07 |
114009490 | 02-16 19:40:00 | 2+3+8=13 |
114009489 | 02-16 19:35:00 | 7+2+6=15 |
114009488 | 02-16 19:30:00 | 8+9+5=22 |
114009487 | 02-16 19:25:00 | 0+2+7=09 |
114009486 | 02-16 19:20:00 | 8+6+8=22 |
114009485 | 02-16 19:15:00 | 0+2+4=06 |
114009484 | 02-16 19:10:00 | 3+7+1=11 |
114009483 | 02-16 19:05:00 | 2+5+1=08 |
114009482 | 02-16 19:00:00 | 9+4+9=22 |
114009481 | 02-16 18:55:00 | 8+7+9=24 |
114009480 | 02-16 18:50:00 | 6+2+2=10 |
114009479 | 02-16 18:45:00 | 4+7+7=18 |
114009478 | 02-16 18:40:00 | 3+3+5=11 |
114009477 | 02-16 18:35:00 | 5+2+2=09 |
114009476 | 02-16 18:30:00 | 8+2+9=19 |
114009475 | 02-16 18:25:00 | 6+6+2=14 |
114009474 | 02-16 18:20:00 | 2+0+5=07 |
114009473 | 02-16 18:15:00 | 4+3+5=12 |
114009472 | 02-16 18:10:00 | 8+0+5=13 |
114009471 | 02-16 18:05:00 | 0+8+2=10 |
114009470 | 02-16 18:00:00 | 7+7+6=20 |
114009469 | 02-16 17:55:00 | 1+2+2=05 |
114009468 | 02-16 17:50:00 | 7+8+3=18 |
114009467 | 02-16 17:45:00 | 0+9+2=11 |
114009466 | 02-16 17:40:00 | 1+5+2=08 |
114009465 | 02-16 17:35:00 | 5+0+2=07 |
114009464 | 02-16 17:30:00 | 4+9+3=16 |
114009463 | 02-16 17:25:00 | 1+3+5=09 |
114009462 | 02-16 17:20:00 | 5+9+0=14 |
114009461 | 02-16 17:15:00 | 9+6+8=23 |
114009460 | 02-16 17:10:00 | 0+2+4=06 |
114009459 | 02-16 17:05:00 | 5+2+8=15 |
114009458 | 02-16 17:00:00 | 7+0+9=16 |
114009457 | 02-16 16:55:00 | 5+8+5=18 |
114009456 | 02-16 16:50:00 | 1+3+8=12 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114009555 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009554 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009553 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009552 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009551 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009550 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009549 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009548 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009547 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009546 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009545 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009544 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009543 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009542 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009541 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009540 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009539 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009538 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009537 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009536 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009535 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009534 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009533 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009532 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009531 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009530 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009529 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009528 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009527 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009526 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009525 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009524 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009523 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009522 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009521 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009520 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009519 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009518 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009517 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009516 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009515 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009514 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009513 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009512 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009511 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009510 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009509 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009508 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009507 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009505 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009504 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009503 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009502 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009501 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009500 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009499 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009498 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009497 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009496 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009495 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009494 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009493 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009492 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009491 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009489 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009488 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009487 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009486 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009485 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009484 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009483 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009482 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009481 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009479 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009478 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009477 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009476 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009475 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009474 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009473 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009470 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009469 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009468 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009467 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009466 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009465 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009464 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009463 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009462 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009461 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009460 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009459 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009457 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009456 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 12 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 54 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 33 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 48 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 36 ) 期 |
6 | 未开 ( 53 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 54 ) 期 |
4 | 未开 ( 22 ) 期 | 23 | 未开 ( 94 ) 期 |
3 | 未开 ( 111 ) 期 | 24 | 未开 ( 74 ) 期 |
2 | 未开 ( 354 ) 期 | 25 | 未开 ( 354 ) 期 |
1 | 未开 ( 713 ) 期 | 26 | 未开 ( 240 ) 期 |
0 | 未开 ( 649 ) 期 | 27 | 未开 ( 817 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09556 | --- | 小 | 单 | |
09555 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
09554 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
09553 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
09552 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
09551 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
09550 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
09549 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
09548 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
09547 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
09546 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
09545 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
09544 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
09543 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
09542 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
09541 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
09540 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
09539 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
09538 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
09537 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
09536 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.